Product
제품 종류
Wet Separator I 습식분리막_원단
Measurement items | Unit | 9μm | 11μm | |
---|---|---|---|---|
Thickness | μm | 9 | 11 | |
Air permeability | sec/100cc | 100 | 130 | |
Basis weight | g/㎡ | 5 | 6 | |
Porosity | % | 40 | 40 | |
Puncture strength | % | 350 | 4450 | |
Tensile strength MD | kgf/㎠ | 2500 | 2300 | |
Tensile strength TD | kgf/㎠ | 2700 | 2400 | |
Tensile elongation MD | % | 150 | 140 | |
Tensile elongation TD | % | 180 | 160 | |
Heat shrinkage 120℃/1 hr |
MD | % | 5 | 4 |
TD | % | 3 | 3 |
Wan-Ju Factory

Dry Separator I 건식분리막
Property | Unit | 16μm | 20μm | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Product name | EED16A | EED16B | EED 20A | EED 20B | ||
Thickness | μm | 16 | 16 | 20 | 20 | |
Gurley | sec/100cc | 310 | 250 | 340 | 280 | |
Porosity | % | 38 | 44 | 38 | 44 | |
Thermal shrinkage MD | %(120℃/1 hr) | <3 | <3 | <3 | <3 | |
Tensile strength MD | kgf/㎠ | >1200 | >150 | >1300 | >1300 | |
Tensile strength TD | kgf/㎠ | >150 | >150 | >160 | >160 | |
Puncture strength | gf | >250 | >250 | >300 | >300 |
Chung-Ju Factory

Coating separator
* MS-PCS : Max Safety Premium Coating Separator
Grade | MS-PCS 15 (11+2+2) | MS-PCS 13 (9+2+2) |
---|---|---|
Separator Base | 11μm | 9μm |
Thickness | 15~16μm | 13~14μm |
Coating Thickness | 2+2 | 2+2 |
Boehmite | 0.3μm | 0.3μm |
Air permeability (sec/100 ml) | 140~150 | 130~140 |
Heat Shrinkage (180℃, 1h) | MD 2% / TD 1.5% | MD 2% / TD 1.5% |

9+2+2 (0.3 Boehmite 양면 코팅) SEM

Can + Cap Assy I 18650, 21700
